Optoma UHD50 (PJ-OUH50) 4K UHD家庭劇院投影機
-26%
點擊瀏覽相簿
- <原裝行貨三年保養>
| 顯示技術 | 德州儀器DLP™ XPR 技術 |
|---|
| 亮度 | 2400 ANSI 流明 |
|---|
| 對比度 | 500,000:1 |
|---|
| 可顯示色彩 | 1,073 百萬色(10bit) |
|---|
| 投影距離 | 1.05 ~ 8.05公尺 |
|---|
| 投影鏡頭 | F/1.94 to 2.23, f/12.81 to 16.74 |
|---|
| 鏡頭仰角 | 105% |
|---|
| 鏡頭位移 | 垂直 +10% |
|---|
| 投影比例 | 16:9原始比例, 相容於16:10/4:3比例 |
|---|
| 鏡頭變焦 | 1.3x 手動 |
|---|
| 投射比 | 1.2 – 1.56 |
|---|
| 光源壽命 | 15,000(最大值)/ 備註:此為專業無塵實驗室之測試結果,實際時數會因使用狀況環境等有所不同! |
|---|
| 掃描頻率 | 水平 : 31~135 KHz /垂直 : 24Hz to 120Hz |
|---|
| 輸入/輸出入介面 | HDMI 2.0*2 , VGA (RGB/YPbPr), Audio in 3.5mm, Audio out S/PDIF, Audio out 3.5mm, 12V trigger, RS232, USB-A 2.0 (Power 1.5A), USB-A (service) |
|---|
| 支援HDCP 2.2 | 1組 |
|---|
| 噪音值 | 25 dB (Eco模式) |
|---|
| 3D 支援 | PC 3D |
|---|
| 喇叭 (Watts) | 5W x2 |
|---|
| 電腦相容格式 | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
|---|
| 視頻相容格式 | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz) |
|---|
| 消耗功率 | 【Bright 明亮模式】Typ. 340 W Max. 374 W @ 110VAC 、 Typ. 325 W Max. 358 W @ 220VAC 【Eco 節能模式】 Typ. 250 W Max. 275 W @ 110VAC 、Typ. 240 W Max. 264 W @ 220VAC |
|---|
| 燈泡規格 | 240W |
|---|
| 均勻度 | 80% |
|---|
| 體積(寬×深×高)(mm) | 393x282x118 |
|---|
| 重量 | 5.34公斤 |
|---|
| 投影尺寸 | 80吋 – 2.14 ~ 2.82公尺 90吋 – 2.41 ~ 3.17公尺 100吋 – 2.68 ~ 3.52公尺 120吋 – 3.21 ~ 4.22公尺 150吋 – 4.02 ~ 5.28公尺 |
|---|
- Views: 11775
- 品 牌: OPTOMA
- 型 號: PJ-OUH50
- 庫存狀態: 需訂貨
- HK$18,999.00
- HK$13,990.00
標籤:
Optoma,
UHD50,
PJ-OUH50,
4K,
UHD,
家庭,
劇院,
投影機,
投影